Páginas más antiguas

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Abajo se muestran hasta 50 resultados entre el n.º 401 y el n.º 450.

Ver (50 anteriores | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Proceso Electoral‏‎ (19:28 25 abr 2020)
  2. Proyecto de Acuerdo‏‎ (19:30 25 abr 2020)
  3. Proyecto de Orden del Día‏‎ (19:30 25 abr 2020)
  4. Prueba Instrumental de Actuaciones‏‎ (19:32 25 abr 2020)
  5. Servidor Público Electoral‏‎ (19:44 25 abr 2020)
  6. Acta de Escrutinio y Cómputo‏‎ (14:10 26 abr 2020)
  7. Acta de Jornada Electoral‏‎ (14:13 26 abr 2020)
  8. Acompañamiento a recorridos de localización de lugares para la instalación de casillas electorales‏‎ (14:15 26 abr 2020)
  9. Acompañamiento a visitas de examinación a los lugares de ubicación de para la instalación de casillas electorales‏‎ (14:18 26 abr 2020)
  10. Área de Depósito de Materiales Electorales‏‎ (14:22 26 abr 2020)
  11. Área de Resguardo de Documentación Electoral‏‎ (14:24 26 abr 2020)
  12. Asignación de Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional‏‎ (14:28 26 abr 2020)
  13. Base Geográfica Digital del Estado de México‏‎ (14:38 26 abr 2020)
  14. Boleta electoral‏‎ (14:40 26 abr 2020)
  15. Cadena de Custodia‏‎ (14:41 26 abr 2020)
  16. Caja Paquete Electoral‏‎ (14:44 26 abr 2020)
  17. Cómputo Distrital de la elección de Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa‏‎ (14:51 26 abr 2020)
  18. Cómputo Distrital de la elección a la Gubernatura‏‎ (14:56 26 abr 2020)
  19. Cómputo Municipal de la elección de Ayuntamientos‏‎ (14:58 26 abr 2020)
  20. Constancia de Mayoría‏‎ (15:00 26 abr 2020)
  21. Constancia de Representación Proporcional‏‎ (15:03 26 abr 2020)
  22. Documentación Electoral‏‎ (15:10 26 abr 2020)
  23. Documentación Electoral en Desuso‏‎ (15:14 26 abr 2020)
  24. Emblema de Partido‏‎ (15:15 26 abr 2020)
  25. Expediente Electoral de la Casilla‏‎ (15:23 26 abr 2020)
  26. Hojas de Incidentes‏‎ (15:24 26 abr 2020)
  27. Jornada Electoral‏‎ (15:26 26 abr 2020)
  28. Líquido Indeleble‏‎ (15:28 26 abr 2020)
  29. Marco Geográfico Electoral‏‎ (15:30 26 abr 2020)
  30. Material Electoral‏‎ (15:33 26 abr 2020)
  31. Mini-Sitio DO‏‎ (15:36 26 abr 2020)
  32. Padrón electoral‏‎ (15:37 26 abr 2020)
  33. Planos Distritales Electorales Locales‏‎ (15:40 26 abr 2020)
  34. Plano Seccional‏‎ (15:42 26 abr 2020)
  35. Resguardo de documentación y materiales electorales‏‎ (15:43 26 abr 2020)
  36. Sección Electoral‏‎ (15:45 26 abr 2020)
  37. Sección Electoral Mixta‏‎ (15:47 26 abr 2020)
  38. Sección Electoral Rural‏‎ (15:49 26 abr 2020)
  39. Sello Marca X‏‎ (15:50 26 abr 2020)
  40. Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE)‏‎ (15:52 26 abr 2020)
  41. Sistema de Consulta de la Estadística de los Procesos Electorales (SICEPE)‏‎ (15:54 26 abr 2020)
  42. Sistema de Información Geográfico-Electoral (SIGE)‏‎ (19:05 26 abr 2020)
  43. Sistema de Seguimiento a las Actividades de los Órganos Desconcentrados (SSAOD)‏‎ (19:10 26 abr 2020)
  44. Tipología de las Secciones Electorales‏‎ (19:12 26 abr 2020)
  45. Ubicación de Casilla Electoral‏‎ (19:14 26 abr 2020)
  46. Urna Electoral‏‎ (19:15 26 abr 2020)
  47. Votación Efectiva‏‎ (19:18 26 abr 2020)
  48. Votación Total Emitida‏‎ (19:20 26 abr 2020)
  49. Votación Válida Emitida‏‎ (19:21 26 abr 2020)
  50. Voto Nulo‏‎ (19:24 26 abr 2020)

Ver (50 anteriores | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).